Mapas de Antártida
![]() Mapa producido en 1970. Fuente: The National Atlas of the United States of America (1970) | ![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 2000. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency |
![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 1998. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency | ![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 1997. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency |
![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 1995. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency | ![]() La Antártida (del griego a?ta??t???? «antarktikos», "opuesto a ártico"), también denominado Continente Antártico o Antártica, es un continente que circunda el Polo Sur. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency |
![]() Océano Austral 2008 Fuente: CIA - Central Intelligence Agency | ![]() La Base Amundsen-Scott, es una estación antártica de los Estados Unidos, que se encuentra casi en el Polo Sur Geográfico. Este es el lugar más meridional del planeta que está continuamente habitado. Su nombre honra a Roald Amundsen y a Robert F. Scott, que alcanzaron el Polo Sur en 1911 y 1912. Escala original aproximación 1:1250 Fuente: USGS |
![]() Mapa Físico de las Estaciones de Investigación y las Reivindicaciones Territoriales en Antarctica Fuente: CIA - Central Intelligence Agency | ![]() Ver Formato PDF Fuente: CIA - Central Intelligence Agency |
![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 2002. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency | ![]() Mapa Politico con las reivindicaciones territoriales en la Antártida 2001. Fuente: CIA - Central Intelligence Agency |
![]() Mapa sin Descripción de la Antártida Argentina, Mayo 2009 Fuente: Dexxter | ![]() Mapa sin Descripción de la Antártida Argentina, Mayo 2009 Fuente: Dexxter |
![]() Mapa de la Antártida (satelital) Fuente: NASA | ![]() Antártida Fuente: NASA |
![]() La Antártida, también denominado Continente Antártico o Antártica, es un continente que circunda el Polo Sur. Fuente: NASA | ![]() Mapa satelital de Antártida. Superficie de la Tierra y la batimetría (topografía del fondo del océano). Fuente: NASA |

















